視覚に障害のある方にも読みやすい・分かりやすい印刷物
成進社
登録者情報
| 企業名 | 株式会社成進社印刷 |
| 電話番号 | 0263-32-2301 |
| 住所 | 〒390-0815松本市深志2-8-13 |
| HP | https://www.seisin.cc |
商品情報
| 商品名 | 視覚に障害のある方にも読みやすい・分かりやすい印刷物 |
| 企画・狙い | 日本人男性の約20人に1人、女性では約500人に1人が「先天色彩異常」があると言われています。例えば「赤い」色と「緑」の区別がつきにくいなど、通常の色の見え方とは異なる感じ方をしていると言われています。 また最近は社会の高齢化に伴い、色彩機能以外にも各種印刷物は文字の大きさも意識的に調整していく必要があります。 |
| 商品説明 | 現在UDに適合したUDフォントが存在しています。当社では全ての印刷物をUDフォントを活用してデザインされています。 また公共的な印刷物(行政の発行する物や高齢者向けの印刷物)にはさらに文字のサイズおよび色覚異常のある方にも見やすい配色を心がけ、各種印刷物を手掛けています。 |
| 商品紹介サイト | https://www.ud-seisin.com/ |
UD商品PR情報
| 1.接しやすさ | 1-1 誰でも公平に利用できる | 色覚異常のある方や高齢者にも読みやすい色使い、フォントの種類・大きさを意識した印刷物です。 |
| 1-3 必要な情報がすぐに理解できる | 文字以外にもグラフやチャートを活用し視覚的にも分かりやすいデザインを進めています。 | |
| 4.価格妥当性 | 4-1 価格が適正である | UD専用フォントを使ったデザインレイアウトも、費用等の上乗せなどは行わっていません。 |
| 6.リサイクル性 | 6-1 繰り返し使えるか | 普段より植物性インクを活用しています。また顧客へ再生紙などを推奨しています。 |
